행위료
| 중분류 | 소분류 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | 상급병실료1인실 | 200,000 | 26.01.01 | ||
| 검사료 | 호흡기 기능검사 | 후각기능검사 | 300,000 | 26.01.01 | ||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | COVID-19 Rapid Ag Test | 30,000 | 26.01.01 | ||
| 주사료 | 감염증 기타검사 | 인플루엔자 A/B 바이러스 현장검사 | 30,000 | 26.01.01 | ||
| 주사료 | 감염증 기타검사 | COVID-19/인플루엔자 동시검사 | 50,000 | 26.01.01 | ||
| 주사료 | 주사료 | 아미노산주사 | 50,000 | 26.01.01 | ||
| 주사료 | 주사료 | 프리미엄 아미노산주사 | 110,000 | 26.01.01 | ||
| 주사료 | 주사료 | 아미노산+멀티비타민 | 110,000 | 26.01.01 | ||
| 주사료 | 주사료 | 카비파라세타몰 | 100,000 | 26.01.01 | ||
| 주사료 | 주사료 | 아세트펜 | 50,000 | 26.01.01 | ||
| 처치 및 수술료 | 수술료 | 비밸브재건술 | 1,000,000 | 2,000,000 | 26.01.01 | |
| 처치 및 수술료 | 주사료 | 코성형술 | 1,000,000 | 3,000,000 | 26.01.01 |
치료재료대
| 중분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수술용재료 | 큐탄플라스트 스폰지 | 1개 | 600,000 | 26.01.01 | ||
| 수술용재료 | S-Cudy | 1개 | 600,000 | 26.01.01 | ||
| 수술용재료 | 하이랙스 | 1개 | 600,000 | 26.01.01 | ||
| 수술용재료 | 리코가드 | 1개 | 50,000 | 26.01.01 | ||
| 수술용재료 | Kionoid | 1개 | 500,000 | 26.01.01 |
약제비
| 중분류 | 명칭 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 약제(희귀의약품) | 액트에어설하정 초기치료단계 | 180,000 | 26.01.01 |
| 약제(희귀의약품) | 액트에어설하정 유지치료단계 | 180,000 | 26.01.01 |
| 약제(희귀의약품) | 아키리작스설하정 | 180,000 | 26.01.01 |
| 약제(희귀의약품) | 리노힐 연고 | 35,000 | 26.01.01 |
제증명 수수료
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 | 26.01.01 | |
| 장애정도 심사용 진단서 | 신체적 장애 | 15,000 | 26.01.01 |
| 상해 진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 26.01.01 |
| 상해진단서 | 3주 이상 | 200,000 | 26.01.01 |
| 영문 일반진단서 | 20,000 | 26.01.01 | |
| 입퇴원 확인서 | 3,000 | 26.01.01 | |
| 진료확인서 | 3,000 | 26.01.01 | |
| 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 26.01.01 |
| 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 26.01.01 |
| 진료기록영상 | CD | 10,000 | 26.01.01 |
| 제증명서 사본 | 1,000 | 26.01.01 | |
| 수술확인서 | 10,000 | 26.01.01 |
발달센터
| 중분류 | 소분류 | 명칭 | 비고 | 청구코드 | 비용 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-발달증진(개별) | 인지사회성치료 | MZ006 | 90,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-발달증진(집단) | 언어치료집단 Ⅰ | MZ006 | 90,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-언어평가(집단/사회) | 언어치료집단 Ⅱ | MZ006 | 105,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-심리행동평가/부모평가 | 초기상담/행동평가 | MZ006 | 120,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-언어평가 Ⅰ | 언어평가 | MZ006 | 160,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-언어치료(개별) | 언어치료 | MZ006 | 90,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-인지행동치료 l | 인지행동치료 | MZ006 | 90,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-신경발달중재치료 | 인지학습치료 | MZ009 | 90,000 | 26.01.01 |
| 정신요법료 | 기타행동치료 | 기타행동치료-신경발달중재치료 | 인지학습치료 | MZ009 | 90,000 | 26.01.01 |
김영효이비인후과의 약속
-
01
친절하고 성의있는 진료
오로지 최선의 의학지식에 근거하여 환자분에게 도움이 되는 진료, 그리고 한결같이 친절하고 성의있는 진료를 해드리겠습니다.
-
02
정확한 진단으로 치료방법 권유
먼저 진찰과 검사를 통해 정확한 진단을 내리고, 약물 치료 등 비수술적인 방법을 먼저 시도하며, 효과가 없을 때 비로소
수술적인 치료를 환자분께 권유드리겠습니다. -
03
교수출신 전문의의 정확한 수술집도
대학병원에서 12년간 수술을 집도하고 후배 전문의들에게 수술을 가르친 경험과 기술을 바탕으로, 대학병원만큼이나 안전하면서도 확실한 수술을 집도하겠습니다.
-
01
친절하고 성의있는 진료
오로지 최선의 의학지식에 근거하여 환자분에게 도움이 되는 진료, 그리고 한결같이 친절하고 성의있는 진료를 해드리겠습니다.
-
02
정확한 진단으로 치료방법 권유
먼저 진찰과 검사를 통해 정확한 진단을 내리고, 약물 치료 등 비수술적인 방법을 먼저 시도하며, 효과가 없을 때 비로소 수술적인 치료를 환자분께 권유드리겠습니다.
-
03
교수출신 전문의의 정확한 수술집도
대학병원에서 12년간 수술을 집도하고 후배 전문의들에게 수술을 가르친 경험과 기술을 바탕으로, 대학병원만큼이나 안전하면서도 확실한 수술을 집도하겠습니다.